Spoluorganizátoři:
Kde: budova ČSVTS, Novotného Lávka č.5 , 110 00, Praha 1 (číslo místnosti bude uvedeno na tabuli ve vstupní hale)
Kdy: 18.12. 2018
Předběžný program
9:00 – 9:30 | Registrace a Ranní káva se snídaní |
||||
9:30 – 9:40 | Přivátání Představení programu & úvod do problematiky |
Petr Pavlinec (KrajVysočina) Iva Walterová (EPMA) |
|||
9:40 – 10:30 | 1. sekce programu – Digitální vzdělávání: strategie a příklady dobré praxe | Implementace strategie digitálního vzdělávání v chytrých městech a obcích – rok 2018 | Petr Naske (NÚV) | ||
Příklad dobé praxe: vzděláváme děti pro budoucnost, která začíná již dnes! | Jan Kučeřík Bohuslav Hora (iŠkolství) |
||||
10:30 – 10:50 | Metodologie implementace (uzavřené jednání) | Jan Kučeřík (iŠkolství) | |||
10:30 – 11:00 | Káva s občerstvením | ||||
11:00 – 11:15 | 1. sekce programu – Digitální vzdělávání: strategie a příklady dobré praxe | Příklady dobré praxe v digitálním vzdělávání z Evropy | Iva Walterová (EPMA/Projekt Smart Visegrad) | ||
11:15 – 12:15 | 2. sekce programu – Dovednosti pro chytrá města a regiony | Strategie pro smart region: příklad Kraje Vysočina | Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) | ||
Dovednosti pro smart city z pohledu veřejné správy | Petr Pavlinec (Kraj Vysočina) | ||||
Příklad potřeb soukromého sektoru v rámci dovedností pro Smart City | Martin Noskovič (ALAM SK) | ||||
DigiKoalice vytváří příležitosti pro spolupráci pro aktéry Smart cities | Petr Naske (NÚV) | ||||
12:15 – 13:00 | Oběd a networking | ||||
13:00 – 14:45 | 3. sekce programu – Chytrá města a regiony v kontextu V4 | Úvod do tématu: Digitální Česko a inovativní vzdělávání | David Bárta (RACS/City One) | ||
Národní aktivity Smart City | František Kubeš (MMR) | ||||
Demonstrátory inovativních služeb podle RASC Metodického rámce jako učební pomůcky ve Smart Cities | David Bárta (RACS/City One) | ||||
Kvantifikace lidského kapitálu – od vzdělávání a her k projektové | Mateusz Jarosiewicz (Smart Cities Polska) | ||||
Příklady osvědčených postupů ve vzdělávání občanů a administrativy v oblasti inteligentních měst v Polsku | Piotr Fuglewicz (Śląski Klaster ICT, Human Cloud) | ||||
Behaviorální metoda psychometrické online diagnostiky v kombinaci s chatbotem pro malé podniky | Lukáš Macenauer (Behavera) | ||||
#ČloVĚK4_0 | Martina Kolářová (Mise Hero) | ||||
Diskuzní panel: Co můžeme udělat pro vzdělávání v inovacích Moderátor:
Účastníci:
|
|||||
14:45 – 15:00 | Závěry a konec akce | EPMA a koorganizátoři |
Registrujte se prosím e-mailem u paní Ivy Walterové, walterova@epma.cz